| Meno |
1. | 2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
celkovo |
| Prešnajder |
9,5,25 | 3,9,3 | 4:47 | 7:64 | 11:65 | 5 | 2 | 12:92 | 18:49 | ||
| Bohunický | 21,33,12 | 4,11,14 | 4:57 | 7:57 | 15:93 | 3 | 1 | 13:46 | 16:96 | ||
| Mizerík | 11,9,5 | 4,4,3 | 4:88 | 8:28 | 13:49 | 2 | 2 | 13:49 | 18:06 | ||
| Žiak | 13,11,8 | 8,4,5 | 4:56 | 7:69 | 11:63 | ||||||
| Sokol | 20,5,4 | 6,4,13 | 4:78 | 9:04 | 12:91 | 4 | 4 | 12:84 | 20:47 | ||
| Vinter | 18,25,19 | 8,4,6 | 4:52 | 7:94 | 11:09 | 5 | 3 | 13:78 | 17:55 | ||
| Jendrišák | 13,6,5 | 2,4,5 | 4:62 | 7:82 | 11:16 | 3 | 2 | 12:53 | 17:07 | ||
| Pekarík | 1,1,1 | 1,2,5 | 6:02 | 16:65 | 4 | 2 | 15:12 | 21:74 | |||
| Krivosudský A. |
5,12,8 | 5,4,3 | 4:86 | 9:06 | 11:73 | 3 | 2 | 15:17 | 18:03 | ||
| Kopál | 6,6,13 | 6,4,3 | 4:82 | 9:52 | 12:28 | 4 | 2 | 13:87 | 18:22 | ||
| Zajko | 3,7,2 | 1,2,2 | 5 | 3 | 14:50 | 21:89 | |||||
| Nagy | 2,2,3 | 2,3,2 | 4:60 | 9:78 | 12:66 | 2 | 0 | 13:16 | 17:96 | ||
| Kanaloš | 6,4,4 | 3,2,2 | 5:17 | 10:46 | 14:17 | 3 | 2 | 14:88 | 23:14 | ||
| Miklošík | 3,3,3 | 2,2,2 | 4:74 | 9:24 | 15:16 | ||||||
| Lovecký | 6,6,6 | 5,4,5 | 4:98 | 11:31 | 13:30 | 3 | 1 | 14:47 | 21:67 | ||
| Krivosudský L. |
4,4,8 | 3,3,4 | 5:23 | 9:58 | 13:33 | ||||||
| Mynař | 4,4,2 | 2,3,1 | 5:27 | 12:82 | 4 | 2 | 13:70 | 20:97 | |||
| Kobelár |
1.disciplína: žonglovanie (3 pokusy)
2.disciplína: hlavičkovanie (3 pokusy)
3.disciplína: šprint 25 metrov
4.disciplína: slalom s loptou medzi kuželami
5.disciplína: šprint s loptou 2 x 25 metrov
6.disciplína: presnosť trafiť medzi kužele z 6m (5 pokusov)
7.disciplína: presnosť trafiť medzi kužele z 12m (5 pokusov)
8.disciplína: šprint 5 x 10 metrov
9.disciplína: šprint / beh s loptou okolo hádzanárskeho ihriska (70 metrov)
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
